服务热线
135-0983-1315
型号 项目  | SLZK1000-180 
  | |
单位 
  | 指 标 值 
  | |
炉体结构 
  | 双层壳体结构 
  | |
额定功率 
  | KW  | 10KW  | 
额定电压 
  | V  | 220V 
  | 
频率 
  | HZ  | 50 
  | 
相数 
  | 相 
  | 单相  | 
*高温度 
  | ℃ 
  | 1050  | 
使用温度 
  | ℃ 
  | 950  | 
升温速率 
  | ℃/min 
  | ≤200℃/min 
 
  | 
炉膛尺寸 
  | mm 
  | 直径170*300mm  | 
炉管尺寸  | mm  | 外径180*600mm  | 
外观尺寸  | mm  | 700*640*970mm(宽*深*高)  | 
精度 
  | ℃ 
  | ≤±1 
  | 
温控方式 
  | PID 调节 
  | |
热电偶型号 
  | 分度 
  | K型热电偶  | 
加热元件 
  | 红外管  | |
炉膛材料 
  | 高纯石英管  | |
重量 
  | KG 
  | 90  | 
炉体表面温升 
  | ℃ 
  | ≤55 
  | 
炉子接空气开关型号  | 单相220V 
  | |
真空系统  | 采用TC1.5真空泵 、分子泵  | |
真空度  | 6.67*10-3pa  | |
可通气氛  | 氮气、氩气/惰性气体  | |
法兰  | 单边采用快接法兰  | |
控制方式  | 控制方式:采用PID自动控制系统,从室温到设定温度设定程序后,自动运行。系统可控硅控制,控温系统??榛杓?,结构简单,维修方便。采用宇电仪表,进口可控硅控制,可编程序31段,多段功率限制功能,多组PID参数自整定功能,可自由设定恒温与保温曲线,手动/自动无干扰切换功能,超温报警功能,仪表具有温度校正和补偿功能。  | |
节能性能  | 重量轻,升温快,节能50%以上,省时省力。  | |
随机备件  | 说明书一份 ,合格证一份,高温手套一副,  | |

