服务热线
135-0983-1315
产品名称:两箱烘烤炉



两箱烘烤炉功能:烘干,收缩包装,焗漆,脱水,定型,预热,熔解及高温处理等。
两箱烘烤炉产品特性:
控制形式:温度达到设定值后自动打开记时器,当时间到达后切断发热器,运风马达电源,蜂鸣器发出结束报警
双门箱、台湾防爆门锁,合页特殊定制,经久耐用,不易断裂;
减少场地占用面积,效率高。
耐高温,在工作场地洁净等级达到class1000#前提下,实验室内能有效过滤微尘而达到洁净等级class100#;
安全可靠:烤箱中温控器失控时超温保护器可控制温度不会继续上升,保护设备。智能温度控制,控制恒温,温度到达定值时,自动关机并报警
外来先进科技,耐高温、腐蚀,使用寿命时间长,坚固耐用
智能控制器,微电脑自动控制,实践高精密度PID功能
两箱烘烤炉参数:
型号  | XHMO-18-6R  | XHMO-36-6R  | 
内尺寸W*D*H(mm)  | 830*1200*1500  | 1650*1200*1500  | 
外尺寸W*D*H(mm)  | 1490*1460*2180  | 2280*1460*2300  | 
温度范围  | RT-250℃  | |
均匀度  | ±1.5%(空载测试)  | |
升温时间  | 30min  | 35min  | 
进气方式  | MAX:25m3/min  | |
排风方式  | 双频强制排风  | |
箱体材质  | 内箱:SUS201#(304#)镜面不锈钢; 外箱SS41#钢板经防锈处理后高温粉体烤粉  | |
送风方式  | 单面水平送风  | |
保护装置  | 漏电开关、相序保护、超温保护、马达过电流保护、控制线路保险丝等所有电气配件均采用符合国家标准的原装正品  | |
电力  | AC380V 18KVA  | AC380V 36KVA  | 
产品特性  | 1、 温控方式:采用智能温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高,6点显示检测温度 2、 温度均匀度:已通过温度记录机在炉内18个位置进行监测温度,各点温差在设定温度200±3℃以内 3、 排风方式:双频强力排风装置配合进风方式,最大排风风速:8-12米/S可调,有效解决硅胶产品在烘烤过程中产生的粉尘 4、 清洁方式:炉内两侧+顶部内板采用抽屉式导槽结构不用螺丝固定方便清洁 5、 密封性能:内胆采用全密封满焊,专用密封条不用拉钉固定,更换方便  | |
产品售后说明:
非人为损坏的均可享受厂家一年整机无忧质保
联系电话:0769-82983077 13509831315
运输过程中的一切货物损坏均由新铧机械承担,客户对产品货期有特殊需求的,可直接更换新机器直接发出。
新铧两箱烘烤炉非标定做欢迎咨询!

| 独特性能 | 客户可选配置 | 
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。  | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 
 客户可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]()  | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]()  | 
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]()  | 日本OMRON温控器 | ![]()  | 
| 温度记录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸记录仪 | ![]()  | 进口多通道有纸记录仪 | ![]()  | 
| 进口PARTLOW圆图温度记录仪 | ![]()  | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ![]()  | 
| 记录组 | |||
| 手提式温度记录器组 6点 | ![]()  | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ![]()  | 
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西门子 | ![]()  | 
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]()  | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
风路循环图例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 | 
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 | 

